红球 · 蓝球 · 奇偶 · 跨度 · 区间分布 — 专业数据辅助参考,提升选号体验。
📈 走势总览图
| 期号 | 红球 (1-33) | 🐍 跨度 | 奇偶比 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|
| 25041 | 071218242831 | 24 | 3:3 | 05 |
| 25040 | 030915212633 | 30 | 4:2 | 12 |
| 25039 | 010814192229 | 28 | 2:4 | 07 |
| 25038 | 051117202530 | 25 | 3:3 | 09 |
| 25037 | 021016232732 | 30 | 4:2 | 14 |
| 25036 | 061319222831 | 25 | 2:4 | 03 |
| 25035 | 041218242933 | 29 | 3:3 | 11 |
| 25034 | 091420253032 | 23 | 4:2 | 06 |
| 25033 | 081521263133 | 25 | 3:3 | 15 |
| 25032 | 030711182427 | 24 | 2:4 | 08 |
📊 区间分布 / 奇偶走势
🎯 精选组合参考
本页面提供双色球历史开奖走势图,涵盖红球分布、蓝球走势、奇偶比、跨度、区间占比等核心指标。图表采用响应式设计,手机电脑均可流畅查看。数据基于公开开奖号码智能整理,助力彩民快速定位热号、冷号、邻号、重号。
智能特色: 自动标记连号、同尾、AC值参考;每周二、四、日开奖后更新。走势图结合冷热分析,为您提供多维度选号视角。
📈 智能走势
关注最新开奖号码,走势图自动高亮冷热号。订阅后可获取推送(模拟)。
📅 最新开奖